Chip
adsr
attackControl{CvPeriodFast}decayControl{CvPeriodFast}sustainControl{CvNormalized}releaseControl{CvPeriodFast}attack_curveControl{CvNormalized}decay_curveControl{CvNormalized}release_curveControl{CvNormalized}gateRelay
envelopeControl{CvNormalized}activeRelay
- label
ADSR- description
ADSR envelope generator for amplitude and modulation control.- category
modulator- rate
Control- factory
Control- has_interface
true- keywords
attack, decay, sustain, release, envelope, gate, trigger, cv- tags
envelope, modulation, cv, gate
Ports
| channels | control_type | default | default_value | dir | name | port_spec | range | relay_mode | relay_type | signal | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CvPeriodFast | false | | in | attack | | | | CvPeriodFast | Audio | Control |
1 | CvPeriodFast | false | | in | decay | | | | CvPeriodFast | Audio | Control |
1 | CvNormalized | false | | in | sustain | | | | CvNormalized | Audio | Control |
1 | CvPeriodFast | false | | in | release | | | | CvPeriodFast | Audio | Control |
1 | CvNormalized | false | | in | attack_curve | | | | CvNormalized | Audio | Control |
1 | CvNormalized | false | | in | decay_curve | | | | CvNormalized | Audio | Control |
1 | CvNormalized | false | | in | release_curve | | | | CvNormalized | Audio | Control |
1 | | false | | in | gate | | | | | Audio | Relay |
1 | CvNormalized | true | | out | envelope | | | | CvNormalized | Audio | Control |
1 | | false | | out | active | | | | | Audio | Relay |
Parameters
| binds_to | clamp | default | kind | mapping | name | range | role | signal | variants | widget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | -2.319999933242798 | cv | Duration { anchor: 0.05 } | attack | [-8.970000267028809,7.639999866485596] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 1 | cv | Duration { anchor: 0.05 } | decay | [-8.970000267028809,7.639999866485596] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 0.699999988079071 | cv | Normalized | sustain | [0,1] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 2.5799999237060547 | cv | Duration { anchor: 0.05 } | release | [-8.970000267028809,7.639999866485596] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 0.3499999940395355 | cv | Normalized | attack_curve | [0,1] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 0.6499999761581421 | cv | Normalized | decay_curve | [0,1] | Primary | Audio | [] | Slider |
| false | 0.5 | cv | Normalized | release_curve | [0,1] | Primary | Audio | [] | Slider |
Annotations
- observable
ObservableDecl { port_name: "phase", range: (0.0, 1.0), color: (180, 220, 255) }